Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Первомайская Грозненского муниципального района Чеченской Республики».
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Кабинет Начальнных классов 12 шт
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Словари школьные раздаточные для 1-4 классов | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
Кабинет Информатики
| Кабель связи витая пара | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Коммутатор | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Комплект кабелей и переходников | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Коннекторы | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Обжимной инструмент | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Точка беспроводного доступа | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Источник бесперебойного питания | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Персональный компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет ОБЗР
| Аптечка КИМГЗ | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Магазин 5,45×39 автомата Калашникова (АК-74) с комплектом макетов массогабаритных (ММГ) 5,45-мм патронов | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21) | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Дозиметр | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Жгут кровоостанавливающий эластичный | ОСНОВНОЙ | 3 |
| Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Индивидуальный перевязочный пакет | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Индивидуальный противохимический пакет | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Комплект шин складных средний | ОСНОВНОЙ | 3 |
| Косынка медицинская (перевязочная) | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Легкий защитный костюм Л-1 | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22) | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Манекен для оказания первой помощи | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Массогабаритный макет 7,62-мм или 5,45-мм автомата Калашникова со стационарным прикладом и/или макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК 12) | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н) | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ) | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Общевойсковой защитный комплект ОЗК | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Носилки санитарные | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Персональный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Противогаз фильтрующий (все типоразмеры) | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Респиратор | ОСНОВНОЙ | 15 |
| Салфетки марлевые медицинские стерильные, упаковка | ОСНОВНОЙ | 15 |
| Шина проволочная (лестничная) для ног | ОСНОВНОЙ | 3 |
| Шина проволочная (лестничная) для рук | ОСНОВНОЙ | 3 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет Математики 3 шт.
| Набор прозрачных геометрических тел с сечениями | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
ТРУД( Технология) 2 шт.
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | |
| Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом | ОСНОВНОЙ | 6 |
| Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Диэлектрический коврик | ОСНОВНОЙ | 6 |
| Долото | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Киянка деревянная | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Клеевой пистолет | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ключ гаечный разводной | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Лобзик учебный | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Лобзик электрический ручной | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Набор брусков | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор ключей гаечных | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор линеек металлических | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор надфилей | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор напильников | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор отверток | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Набор универсальных пилок для электролобзика | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Набор фрез | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ножницы по металлу | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ножовка по дереву для поперечного пиления | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Очки защитные | ОСНОВНОЙ | 10 |
| Плоскогубцы комбинированные | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Подставка для ног | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Зубила | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Прибор для выжигания по дереву | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Рубанок | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Рулетка | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ручная фрезерная машина | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стамеска | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ножовка по дереву с мелким зубом | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Ножовка по металлу | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Станок лазерной резки СО2 | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Ножовка с обушком | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Стол металлический под станок | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Тиски слесарные поворотные | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Углошлифовальная машина | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Полотна по металлу | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Фартук защитный | ОСНОВНОЙ | 20 |
| Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Циркуль разметочный | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Штангенциркуль | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Щиток защитный лицевой | ОСНОВНОЙ | 20 |
| Электродрель аккумуляторная/Шуруповерт аккумуляторный | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Электроудлинитель | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Аптечка | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Бачки-урны с крышками для пищевых отходов | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Весы настольные электронные кухонные | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Вытяжка | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Диэлектрический коврик | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Доска гладильная | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Зеркало для примерок травмобезопасное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Коллекция по волокнам и тканям | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Комплект столовых приборов | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Манекен женский с подставкой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Машина швейная с функцией Зигзаг | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Миксер | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Набор игл для швейной машины | ОСНОВНОЙ | 30 |
| Набор кухонных ножей | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Набор посуды для приготовления пищи | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Набор приборов для приготовления пищи | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Набор разделочных досок | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Ножницы закройные | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Аптечка | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Ножницы универсальные | ОСНОВНОЙ | 5 |
| Тарелки для первых и вторых блюд | ОСНОВНОЙ | 10 |
| Чашки с блюдцами/Кружки | ОСНОВНОЙ | 10 |
| Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Терка | ОСНОВНОЙ | 10 |
| Утюг с пароувлажнителем | ОСНОВНОЙ | 2 |
| Холодильный шкаф | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Чайник электрический | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Шпуля для швейной машины | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Электроплита с духовкой | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет Биологий
| Аптечка | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии | ОСНОВНОЙ | 4 |
| Комплект моделей-аппликаций демонстрационный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Комплект муляжей демонстрационный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Комплект предметных и покровных стекол | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Лоток для раздаточного материала | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Мерная лента | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Лупа препаровальная | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Микроскоп школьный с подсветкой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Палочка стеклянная | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Пробирка | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Промывалка | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Скелет человека | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Спиртовка лабораторная | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стакан | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стеклянный флакон с пипеткой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Ступка фарфоровая с пестиком | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Торс человека разборный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Фильтр бумажный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Цилиндр мерный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Чашечка для выпаривания | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Чашка Петри | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Шпатель | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Штатив демонстрационный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Штатив для пробирок | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Штатив-бокс для предметных стекол | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол демонстрационный | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет Географии
| Глобус Земли политический | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Глобус Земли физический | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Компас ученический | ОСНОВНОЙ | 15 |
| Комплект инструментов и приборов топографических | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Модель внутреннего строения Земли | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Модель вулкана | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Модель движения океанических плит | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Модель строения земных складок и эволюции рельефа | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Раздаточные учебные материалы по географии | ОСНОВНОЙ | 0 |
| Школьная метеостанция | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет Историй и Обществознания
| Конституция Российской Федерации | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
Кабинет Иностранного языка 2 шт
| Динамики для громкого воспроизведения | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Комплект словарей по иностранному языку | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Кресло офисное | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол с ящиками для хранения/тумбой | ОСНОВНОЙ | 1 |
| Стол ученический, регулируемый по высоте/Стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | ОСНОВНОЙ | 12 |
| Стул ученический, регулируемый по высоте. | ОСНОВНОЙ | 24 |
| Доска магнитно-меловая | ОСНОВНОЙ | 1 |
О библиотеке
| Количество посадочных мест | 41 |
| Количество учебников | 7857 |
| Количество методпособий | 0 |
| Количество художественной литературы | 0 |
| Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Об объектах спорта
| 1)Наименование | Спортивный зал |
| Описание | 2 cпортивных зала общей площадью 627,76 кв.м.
|
| Список оборудования | Оснащенность - баскетбольные стойки с щитами и кольцами, мячи баскетбольные - 15, волейбольные стойки с сеткой, мячи волейбольные - 10, мнифутбольные ворота и мями - 5, гимнастические скамейки, брусья гимнастические, конь гимнастический - 2, стенка шведская, перекладина навесная, стойки для прыжков в высоту, маты гимнастические, стол теннисный - 2, барьеры легкоатлетические, комплекты для игры в шахматы - 10, шашки - 10, обручи - 10, скакалки, гири 16кг, треножор велосипед, по 12 форм для 2-х команд, канат для лазанья - 2, канат для растягивания - 1, сетка для переноски мячей - 3, полка для мячей - 2, ворота для гандбола - 2. |
| 2)Наименование | Футбольная площадка |
| Описание | Футбольное поле и беговая дорожка. |
| Список оборудования | Футбольное поле оснащенное футбольными воротами, вокруг поле беговая дорожка |
Средства обучения и воспитания |
|
| Скачать | |
Средства воспитания обучающихся МБОУ "СОШ №2 ст.Первомайская"г.Грозного.
Понятие о средствах воспитания школьников.
Средство воспитания можно определить, как предмет среды или жизненную ситуацию, преднамеренно включенную в воспитательный процесс. Традиционно в качестве средств воспитания в МБОУ "СОШ №2 ст.Первомайская" стали объекты материальной и духовной культуры, которые используют для решения воспитательных задач.
К объектам материальной и духовной культуры в школе можно отнести следующее:
• знаковые символы (речь, книги, живопись),
• материальные средства (игрушки, одежда, посуда),
• способы коммуникации (речь, письменность, средства связи),
• коллектив обучающихся, учителей школы, родителей обучающихся (как социальную группу, организующую условия воспитания),
• технические средства,
• культурные ценности и мир жизнедеятельности ребенка.
При переходе на новые образовательные стандарты (при введении ФГОС НОО и ООО) наметилась тенденция относить к средствам воспитания компоненты мира жизнедеятельности ребенка. Поэтому ниже будут рассмотрены виды деятельности, в которые включается формирующаяся личность в ходе воспитательного процесса: учение, общение, труд, игру.
|
|
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
| Тип соединения с Интернет | Проводной |
| Скорость соединения | 50 Мбит/с |
| Фильтрация | От провайдера |
| Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
В школе создано и развивается единое информационно-образовательное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества.
Информационная база школы включает в себя:
Электронный журнал многофункционален и нацелен на выполнение следующих целей:
На информационно-образовательном сайте школы существует возможность переключения просмотра страниц сайтов в “Версию для слабовидящих”.
Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты и др. средства.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в кабинеты образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. |
| Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | Каталог цифрового образовательного контента - https://educont.ru/ Образовательная среда федеральный портал - http://www.edu.ru/ «Школа цифрового века» — уникальный проект, позволяющий педагогам получать методическую поддержку - https://ds.1sept.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ Единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей - https://myschool.edu.ru/ 1. Конструктор рабочих программ 3. Учи.ру - образовательная онлайн-платформа 4. Российская электронная школа (РЭШ)
|
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | 0 |
Доступная среда
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспобленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяО библиотеке, приспобленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
| Количество посадочных мест | 41 |
| Количество учебников | 7857 |
| Количество методпособий | 0 |
| Количество художественной литературы | 0 |
| Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
Цель:
Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Задачи:
1.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
2.Создание необходимых условий для развития в школе инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических.
3.Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования, просвещение, консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.
4.Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5.Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры участников образовательных отношений. |
|
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Для обеспечения «равного доступа к образованию» для всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в нашей школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): - Вход в образовательное учреждение оборудован пандусом. - Наличие поручней, расширенных дверных проемов. - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации для удобства пользования инвалидов и лиц с ОВЗ. - Наличие оборудованных игровых зон. - Наличие лифта. - На первом этаже в санитарной комнате оборудована кабинка для инвалидов и лиц с ОВЗ. Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы). |
|
О специальных условиях питания |
|
Для воспитанников МБОУ «СОШ №2 ст.Первомайская» предусматривается организация питания. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется В организации имеется столовая на 120 мест, в т.ч. приспособленных для детей с инвалидностью и ОВЗ. Организовано бесплатное питание для учащихся с ОВЗ и инвалидностью. Школьная столовая работает в режиме шестидневной рабочей недели. При организации питания обучающихся в ОУ основными принципами являются принципы рационального питания. Широкий ассортимент продуктов: мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия и бобовые, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар, всё, что необходимо для обеспечения полноценного химического состава рациона. Правильная кулинарно-технологическая обработка продуктов для сохранения биологической и пищевой ценности, органолептических свойств приготовляемых блюд и высокой усвояемости пищевых веществ. Витамины являются составной частью пищи, поэтому важными являются требования к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности.. |
|
О специальных условиях охраны здоровья |
|
Здание МБОУ «СОШ №2 ст.Первомайская» оснащены противопожарной сигнализацией, информационным табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями. |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
В школе имеются следующие специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: - мультимедийные средства: · мультимедийные проекторы; · интерактивные доски; · компьютеры, передвижной компьютерный класс; · принтеры, сканеры; · версия официального сайта школы для слабовидящих. |
|
Об образовательных ресурсах для инвалидов |
|
Информационная база МБОУ «СОШ №2 ст.Первомайская» оснащена: -На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации необразовательного характера. 3. Учи.ру - образовательная онлайн-платформа 4. Российская электронная школа (РЭШ) 5. Цифровой образовательный контент (ЦОК) 6. Официальный информационный портал ГИА В имеются мультимедийные средства обучения (экран, проектор), аудиотехника (музыкальный центр), компьютеры, принтеры. |
|
Дополнительно:Список Льготного ПитанияДоговор о Оказание услуг для инвалидов по переводу жестового языка |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям | |
| Тип соединения с Интернет | Проводной |
| Скорость соединения | 50 Мбит/с |
| Фильтрация | От провайдера |